开口式智能单相交流电量隔离变送器
首页 > 多参数 > 交流多参数智能传感器
本产品是一款电流开口式测量的电量综合测量单相智能型隔离变送器,对交流单相回路进行全参数测量;采用高精度24位专用AD芯片,动态范围比高达1000:1;测量参数有电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量等各种电参数,精度高,稳定性好,通讯速率高。全隔离处理技术,抗干扰能力强。测量电量参数通过RS-485 数字接口输出实现远程传输,产品的MODBUS协议完全兼容于各种组态软件或PLC设备里的MODBUS(RTU)协议。可应用于电力、机房监控、工业测量等领域。
资料下载序号 | 指标名称 | 技 术 指 标 | 单位 | 备 注 |
1 | 精度等级 | 0.5,1.0 | % | 电流20A以下1.0级 |
产品量程 | 500V*400A; | 每种规格的最大量程; | ||
产品频响 | 产品频响:20Hz-1KHz;频率测量:45-65Hz | |||
2 | 通信速率 | 19.2K,9600(缺省),4800,2400,1200 | bps | 出厂默认通讯格式:9600、N/8/1、地址1 |
通信接口 | RS-485(双绞线) 、RS-232C(三线/仅N型) | RS422可选 | ||
通信格式 | 无校验 | |||
最大通信节点数 | 64 | 节点 | 仅对RS-485 | |
总线保护功能 | 可承受400W的瞬时脉冲电压 | 具有自动热关断和ESD保护功能; | ||
3 | 内部数据更新速率 | 100 | mS | |
4 | 工作温度范围 | -20℃~+60℃ | ||
5 | 隔离电压 | 输入输出隔离耐压: 2500V DC/1分钟 电源与输入之间隔离耐压:2500V DC/1分钟 电源与输出之间隔离耐压:2500V DC/1分钟 |
V
| 两隔离的产品电源与输出之间共地,只存在输入与输出之间隔离耐压 |
6 | 过载能力 | 2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次;10倍标称输入电流(仅穿孔式),持续1s,间隔300s,重复5次.。 | 当被测信号超出线性测量范围时不保证检测精度 | |
7 | 平均无故障工作时间 | >30000 | 小时 | |
8 | 辅助电源 | +5V/+12V/+24V/+48V/ AC220V | V | 220VAC,DC仅对N型产品 |
9 | 额定功耗 | ≤250mW(+12V),≤500mW(+24V) | mW | 辅助电源不同,功耗不同 |
10 | 温漂特性 | ≤300 | ppm/℃ | (-20℃~+60℃) |
CE-AJ11-**GS4型产品外观图
CE-AJ1*-**GS4型产品安装图
单相CE-AJ11-**GS4型产品接线参考图
具有宽电源供电可选:DC:10-30V或10-55V或AC/DC:85-265V。
现场安装操作简单、开合式安装,方便快捷。
可双极性测量,带正反向有功功率与累积电量计量功能。
同行产品中体积最小,电流测量范围大的智能型变送器。
电度具有正反向分别累加功能,具有掉电存储。
具有红、绿发光二极管指示,红灯指示产品正常运行(100mS闪烁),绿灯指示产品通讯。
抗干扰能力强,输入、输出、电源端口抵制浪涌电压可达2KV以上。