
直流电源或直流设备的对地绝缘状态是电源或直流设备工作状态的重要衡量参数,也是保障安全的重要参数。面对众多的电压等级、不同的绝缘电阻要求,本公司开发出系列直流电阻检测传感器,以满足不同场合的需要。
序号 | 性能参数 | 指标 | 说明 |
1 | 输入电压 | 0-1000VDC | 总电压 |
2 | 电压检测精度 | ≤0.3%F.S. | 总电压 |
3 | 绝缘电阻检测范围 | 0-10MΩ | 支持多路并联,只开一路,不互相影响 |
4 | 绝缘电阻检测精度 | ≤±10KΩ(0-50KΩ) ≤±10%(50KΩ-10MΩ) | |
5 | 绝缘电阻检测时间 | ≤10s | 并网≤60s |
6 | Y电容兼容性 | ≤22μF | |
7 | 线性范围 | 0~100% | |
8 | 温漂 | ≤±500PPM/℃ | |
9 | 输入阻抗 | ≥800KΩ | |
10 | 电压输入过载能力 | 2倍标称输入值 | 持续1s、间隔300s重复5次 |
11 | 辅助电源 | DC+9V~+36V | |
12 | 静态电流 | ≤100mA | DC+28V |
13 | 隔离耐压 | 3000VDC/1min/1mA | 25℃,电压输入与辅助电源 |
3000VDC/1min/1mA | 25℃, 电压输入与外壳 | ||
14 | 绝缘电阻 | ≥500MΩ(DC1000V) | 25℃, 原边/外壳/输出 |
15 | 质量 | ≤300g | —— |
16 | 通信 | CAN2.0B | 支持在线升级;ID 可配置 |
17 | 工作温度范围 | -55℃~+105℃ | 具体温范视产品等级确定 |
18 | 储存温度范围 | ﹣55℃~+125℃ | 具体温范视产品等级确定 |
CE-*4R2FA4Z-M2A
管脚类型 | 颜色 | 定义 | 备注 | |
引线式
| 输入 | 红线 | V+ | 电压输入正 |
黑线 | V- | 电压输入负 | ||
绿线 | VGND | 绝缘电阻检测地 | ||
辅助电源 | 红线 | +E | 辅助电源(DC+9V~+36V)正 | |
黑线 | GND | 辅助电源负 | ||
输出RS422 | 棕线 | T+ | 发送正 | |
白线 | T- | 发送负 | ||
绿线 | R+ | 接收正 | ||
黄线 | R- | 接收负 | ||
输出 CAN | 棕线 | CANH | CAN高 | |
白线 | CANL | CAN底 |
l 适用性:针对不同环境、电压、绝缘电阻均有适合的规格
l 精度高:优于GB/T-34131-2023标准精度要求
l 智能化:根据标准,或自定义阈值设定,以及越限报警功能
l 国产化:军级产品,器件满足GJB/Z299C的规定,且器件全国产化
l 可靠性:MTBF(平均故障间隔时间)不低于10000小时,寿命10年;
l 抗扰性:工业级达到100V/米,军级满足国军标要求